weber 430 Hiertopinnoite

weber 430 on sementtipohjainen värillinen pinnoite lujille rappauksille sekä tiili- ja betonipinnoille. Pintakuvio voi olla roiske, hierto tai harjattu. Suurin raekoko noin 1 mm. Kerrospaksuus 1 - 4 mm. Menekki n. 1,5 kg/m²/mm:n kerrosvahvuus. Myyntiyksikkö 20 kg:n säkki, pienin tilausmäärä 8 säkkiä (paitsi sävyt T001, T011, T020, Y004, Y005 ja Y009, joissa pienin tilausmäärä 1 säkki).
Pinta
Seinä
Värit
Menekki | n. 1,5 kg/m²/mm |
Suositeltava kerrospaksuus | 1-4 mm |
Vedentarve | 3,2-4,0 l/20 kg |
Sideaine | Sementti ja polymeerit |
Runkoaine | Murskattua kalkkikiveä ja dolomiittia, raekoko 0-1 mm |
Lisäaine | Epäorgaaniset pigmentit. Kapillaarista vedenimeytymistä pienentävät ja säänkestävyyttä parantavat lisäaineet. |
Paloluokka | A2, Palamaton (EN 13501-1) |
Vesihöyrynläpäisevyys | Sd < 0,1 (SFS-EN 1015-19) |
Vedenimukyky | < 0,2 kg/(m² min0,5) (SFS-EN 1015-18) |
Maalaustuoteryhmä 2012 | 423 Sementtipinnoitteet RL 11…13. 316 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset koristemaalit ja pinnoitteet RL 01…03. |
Kalustosuositus | Weber Rapparipaketti pikkusäkeille. Staattori Superstar 0,5, teräsvahvikkeinen letku maks. 25 m. |
Värisävy | Serpo värikartta, 36 sävyä |
Varastointiolosuhteet | Avaamattoman pakkauksen säilyvyysaika on n. 12 kuukautta valmistuspäivästä kuivassa tilassa. |
Pakkaus | 20 kg:n säkki |
GTIN-koodit | 6415910046903 (Valkoinen T001) 6415910049133 (T011) 6415910049126 (T020) 6415910048228 (Y004) 6415910048211 (Y005) 6415910048235 (Y009) 6415910048204 (Tilausvärit) |
Tuotehyväksynnät | CE, M1 |
Koneelliseen tai käsin tehtävään pinnoitukseen lujille kiviainesalustoille tai webervetonit 410 Ohutrappauslaastilla rapatuille alustoille. Pintakuvio voi olla roiske, hierto tai harjattu. 430 Hiertopinnoite soveltuu hyvin sisäpintojen värilliseen pinnoittamiseen, jolloin alustana voi olla myös levypinta.
- Kuviointi voi olla roiske, hierto tai harjattu
- Soveltuu sekä sisä- että ulkopuoliseen käyttöön
- Värillinen tuote, joka vanhenee kauniisti
Tuotekortti (Product Datasheet)
weber-430-Hiertopinnoite-Tuotekortti.pdf (PDF - 124,2 KB)
Lataa • Lähetä
Suoritustasoilmoitus (DoP)
weber-430-Hiertopinnoite-Suoritustasoilmoitus.pdf (PDF - 121,43 KB)
Lataa • Lähetä
M1-luokitus (M1-Classification)
weber-430-Hiertopinnoite-M1-luokitus.pdf (PDF - 65,28 KB)
Lataa • Lähetä
Käyttöturvallisuustiedote (SDB, SDS)